Charts Japonais
par Jeanson GeoffreyEt le carton de Dragon Quest V (644.000 exemplaires vendus) n'aura pas suffit à la Nintendo DS pour truster la première place à sa concurrente, la PSP, qui réalise pour sa part une semaine une nouvelle fois exeptionnelle. Pour le reste, on retrouve les éternels pilliers du classement (Wii Fit, Mario Kart Wii, Monster Hunter...), sans oublier la petite nouveauté Playstation 3, Tears of Tiara.
| Titre | Support | Ventes | Total |
| Dragon Quest V | NDS | 644.000 | 644.000 |
| Gundam Battle Univers | PSP | 138.000 | 138.000 |
| Persona 4 | PS2 | 41.000 | 233.000 |
| Tears of Tiara | PS3 | 34.000 | 34.000 |
| Wii Fit | Wii | 27.000 | 2.380.000 |
| Mario Kart Wii | Wii | 24.000 | 1.584.000 |
| Jam With The Band DX | NDS | 21.000 | 212.000 |
| Derby Stallion DS | NDS | 16.000 | 233.000 |
| Monster Hunter Portable 2nd G. | PSP | 16.000 | 2.293.000 |
| Legend of Stafy 5 | NDS | 16.000 | 44.000 |
| Support | Ventes | 2008 | Total |
| PSP | 74.024 | 2.323.422 | 9.925.016 |
| Nintendo DS | 54.531 | 1.764.146 | 22.897.996 |
| Wii | 40.803 | 1.826.506 | 6.442.666 |
| Playstation 3 | 11.253 | 589.388 | 2.231.064 |
| Playstation 2 | 9.535 | 294.989 | 21.222.026 |
| Xbox 360 | 4.208 | 80.196 | 592.641 |
