Charts US : Snake au sommet
par Jeanson GeoffreyPour ce nouveau top des ventes américaines, on retrouve ce mois-ci Metal Gear Solid 4 en première position avec près de 774.600 ventes, suivi de Guitar Hero : On Tour et Ninja Gaiden II. Au niveau hardware, on notera l'excellente forme de la Wii, qui lui permet de passer devant la Xbox 360 en terme de ventes totales.
| Titre | Support | Ventes |
| Metal Gear Solid 4 : Guns of the Patriots | PS3 | 774.600 |
| Guitar Hero : On Tour | NDS | 422.300 |
| Ninja Gaiden II | X360 | 372.700 |
| Wii Fit | WII | 372.700 |
| Wii Play | WII | 359.100 |
| Battlefield : Bad Compagny | X360 | 346.800 |
| Mario Kart Wii | WII | 322.400 |
| Lego Indiana Jones | WII | 294.500 |
| Lego Indiana Jones | NDS | 267.800 |
| Lego Indiana Jones | PS2 | 260.300 |
| Support | Ventes | Mois pré. | Tendance | Total |
| Nintendo DS | 783.000 | 452.600 | +73% | 20.778.150 |
| Wii | 666.700 | 675.100 | -1.2% | 10.836.678 |
| Playstation 3 | 405.500 | 208.700 | +94.3% | 4.853.804 |
| PSP | 337.400 | 182.300 | +85% | 11.995.420 |
| Xbox 360 | 219.800 | 186.600 | +17.8% | 10.465.032 |
