Charts Japonais : Rien ne bouge
par Jeanson GeoffreyVoici donc le classement des meilleures ventes de jeux vidéo de la semaine au Japon, d'après Media Create.
| Titre | Support | Ventes | Total |
| Persona 4 | PS2 | 193.000 | 193.000 |
| Wii Fit | WII | 30.000 | 2.353.000 |
| Legend of Stafy 5 | NDS | 29.000 | 29.000 |
| Mario Kart Wii | WII | 25.000 | 1.560.000 |
| Jam With the Band DX | NDS | 23.000 | 190.000 |
| Resident Evil 0 | WII | 21.000 | 21.000 |
| Derby Stallion DS | NDS | 20.000 | 206.000 |
| Hana Yori Dango | NDS | 20.000 | 20.000 |
| GeGeGe no Kitarô ! | NDS | 16.000 | 16.000 |
| Monster Hunter Portable 2ndG. | PSP | 16.000 | 2.277.000 |
| Support | Ventes | Sem. Pré. | Tendance | 2008 | Total |
| PSP | 56.998 | 56.439 | +1% | 2.249.398 | 9.850.992 |
| Nintendo DS | 48.540 | 47.455 | +2.2% | 1.709.615 | 22.843.465 |
| Wii | 41.768 | 44.525 | -6.2% | 1.785.703 | 6.401.863 |
| Playstation 3 | 12.458 | 14.359 | -13.2% | 578.135 | 2.219.811 |
| Playstation 2 | 10.405 | 11.768 | -11.6% | 285.454 | 21.212.491 |
| Xbox 360 | 3.807 | 4.776 | -20.3% | 75.988 | 588.433 |
