Charts Jap : la dégringolade
par Jeanson GeoffreyRetour à la normal cette semaine, quoi voit une fois de plus la PSP prendre la première place du podium en lieu et place de la Playstation 3, qui chute lourdement en 4eme position avec un peu plus de 20.000 consoles vendues.
| Support | Ventes | Sem. préc. | 2008 | Total |
| PSP | 59.351 | 64.675 -8.2% | 2.077.100 | 9.678.694 |
| Wii | 41.037 | 45.564 -9.9% | 1.650.930 | 6.267.090 |
| Nintendo DS | 36.599 | 39.201 -6.6% | 1.564.736 | 22.698.586 |
| Playstation 3 | 20.336 | 75.311 -73% | 533.345 | 2.175.021 |
| Playstation 2 | 6.346 | 7.297 -13% | 255.608 | 21.182.645 |
| Xbox 360 | 2.555 | 2.163 +18.1% | 67.405 | 574.746 |
