Charts Japonais : Hardware
par Jeanson GeoffreySi le trio de tête reste le même depuis quelques temps maintenant, l'écart entre la PSP et la Wii grandit sensiblement au fil des semaines. Malgré tout, on notera une baisse générale des ventes à l'exeption de la Xbox 360, mais ses ventes sont tellement faibles que cela reste anecdotique.
| Support | Ventes | 2008 | Total |
| PSP | 70.536 | 1.754.623 | 9.356.217 |
| Wii | 41.572 | 1.419.792 | 6.035.952 |
| Nintendo DS | 34.905 | 1.378.157 | 22.551.208 |
| Playstation 3 | 7.701 | 408.602 | 2.050.278 |
| Playstation 2 | 7.022 | 221.294 | 21.148.331 |
| Xbox 360 | 1.474 | 56.501 | 563.842 |
