» Membre(s) en ligne :
» GamingCast.tv > Actualité > Charts Japonais
Charts Japonais
C'est tout frais :
Le top hardware est une nouvelle fois dominé par la PSP, en très grande forme depuis quelques mois maintenant, suivi du couple Wii/NDS lui aussi dans une forme respectable. Derrière, le cas de la Playstation 3 devient très préocupant alors que celui de la Xbox 360 semble définitivement scellé. Coté software, c'est le jeu calligraphie DS Calligraphy Training qui s'impose devant Yakuza 3 -qui n'aura pas sauvé la Playstation 3 ce mois-ci- et Wii Fit.
| Titres | Console | Ventes | Total |
DS Calligraphy Training | NDS | 66.000 | 66.000 |
| Yakuza 3 | PS3 | 46.000 | 227.000 |
| Wii Fit | Wii | 45.000 | 1.704.000 |
| Super Smash Bros. Browl | Wii | 41.000 | 1.449.000 |
| Dynasty Warrior : Gundam Special | PS2 | 24.000 | 213.000 |
| Shugo Chara | NDS | 20.000 | 20.000 |
| New Yoshimune Pachi-Slot | PS2 | 18.000 | 18.000 |
| Wii Sports | Wii | 17.000 | 2.855.000 |
| Harvest Moon : Sun and Friends | NDS | 11.000 | 93.000 |
| Wii Play | Wii | 11.000 | 2.271.000 |
| Console | Ventes | Total | Total 2008 |
| PSP | 57.651 | 918.997 | 8.520.591 |
| Wii | 55.845 | 944.254 | 5.560.414 |
| Nintendo DS | 53.266 | 926.177 | 22.099.228 |
| Playstation 3 | 14.934 | 322.510 | 1.964.186 |
| Playstation 2 | 9.930 | 146.810 | 21.073.847 |
| Xbox 360 | 1.744 | 44.092 | 551.433 |
chargement…