» Membre(s) en ligne :
» GamingCast.tv > Actualité > Charts US : Février
Charts US : Février
C'est tout frais :
- White Knight Story en chiffres
- La boite à idée de GamingCast
- Une démo pour Skate 2
- L'année 2009 sur Gaming Cast
- Banqueroute pour Free Radical ?
- Planning début 2009 pour la NDS
- Planning début 2009 pour la Wii
- Un trailer de Noël pour Madworld
- Singstar PS2 sur PS3 dès demain!
- GTA 4 the Lost and Damned : BIKE!
Peu de nouveautés ce mois-ci, c'est donc en toute logique que l'on retrouve les habitués du top 10, tels que Call of Duty 4 : Modern Warfare, Guitar Hero III : Legend of Rock ou encore Mario & Sonic aux Jeux Olympiques. Coté hardware, on notera l'incroyable longévité de la Playstation 2, qui se paye de luxe de passer devant la Xbox 360 et la Playstation 3.
| Titre | Console | Ventes |
| Call of Duty 4 : Modern Warfare | Xbox 360 | 296.200 |
| Devil May Cry 4 | Xbox 360 | 295.200 |
| Wii Play | Wii | 289.700 |
| Devil May Cry 4 | PS3 | 233.500 |
| Guitar Hero III : Legend of Rock | Wii | 222.900 |
| Mario & Sonic aux Jeux Olympiques | NDS | 205.600 |
| Lost Odyssey | Xbox 360 | 203.600 |
| Turok | Xbox 360 | 197.700 |
| Guitar Hero III : Legend of Rock | PS2 | 183.800 |
| Rock Band | Xbox 360 | 161.800 |
| Consoles | Ventes | Total |
| Nintendo DS | 587.600 | 18.429.700 |
| Wii | 432.000 | 8.059.600 |
| Playstation 2 | 351.800 | 41.661.500 |
| Playstation 3 | 280.800 | 3.795.504 |
| Xbox 360 | 254.600 | 9.609.432 |
| PSP | 243.100 | 10.986.020 |
chargement…